Als Vertreter der Auto- und Trolleybusse der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) präsentieren sich am 22. Oktober 1995 die zehn Gelenk-Trolleybusse der Serie 901 bis 910 vor der BVB-Garage Rankstrasse.
© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 151.161)

Autobus Kleinbusse

Nr. Name Marke, Typ In Betrieb Bemerkungen
851 VW/kutsenits City III T4 2000–2018
852 VW/kutsenits City III T4 2000–2009
853 VW/kutsenits City III T4 2000–2009
854 VW/kutsenits City III T4 2000–2009
855 VW/kutsenits City III T4 2000–2016
856 VW/kutsenits City III T4 2000–2009
857 RVI Master T35 2001–2009 ex 33er-Taxi AG
861 Auwärter CITYSTAR seit 2009
862 Auwärter CITYSTAR 2009–2019
861 Auwärter CITYSTAR seit 2009
863 Auwärter CITYSTAR seit 2008
865 Auwärter CITYSTAR 2009–2019
8601 K-Bus City VIII seit 2018
8602 K-Bus City VIII seit 2018
8603 K-Bus City VIII seit 2018
8604 K-Bus City VIII seit 2018
8605 K-Bus City VIII seit 2018
8010 MB O 530 CNG Citaro FL 2022–2023
8011 MB eVito Tourer 2022–2023
8012 MB eVito Tourer 2022–2023

Autobus Midibusse

Nr. Name Marke, Typ In Betrieb Bemerkungen
738 SOR EBN 8 2015–2015 Vorführwagen
739 rampini ALÈ EL 2015–2015 Vorführwagen

Autobus Normallenker

Nr. Name Marke, Typ In Betrieb Bemerkungen
1 Guckehysli Saurer 4 BPO BL 1930–1959
2 Saurer 4 BPO BL 1930–1941 zerstört bei Garagenbrand
3 Gniempi Saurer 4 BPO BL seit 1930 ab 1947 Nr. 2
4 Saurer 4 BPO BL 1930–1941 zerstört bei Garagenbrand
5 Tschienggi FBW 6R 1930–1957
6 Ziehfäkts FBW 6R 1930–1957
7 Gartehysli Saurer 4 BPO BL 1931–1957 ab 1947 Nr. 3
8 Tschättere Saurer 4 BPO BL 1931–1958 ab 1947 Nr. 4
9 Schääse FBW AN31 1938–1967 ab 1947 Nr. 7
8 Kolderi FBW Typ 51 1948–1962
9 Schyrebirzler FBW Typ 51 1948–1961
10 Haigumper FBW Typ 51 1948–1961
11 Tschooli FBW Typ 51 1948–1967
12 Gischbel FBW Typ 51 1948–1968

Autobus Frontlenker

Nr. Name Marke, Typ In Betrieb Bemerkungen
13 Vampire Saurer 4 ZP 1950–1970
14 Venom Saurer 4 ZP 1950–1970
15 Morans Saurer 4 ZP 1950–1970
16 Spitfire Saurer 4 ZP 1950–1970
17 Komet Saurer 4 ZP 1950–1970
18 Bücker Saurer 4 ZP 1950–1968
19 Piper Saurer 4 ZP 1950–1970
20 Convair Saurer 4 ZP 1950–1970
21 Mustang Saurer 4 ZP 1950–1970
22 Hurricane Saurer 4 ZP 1950–1970
23 FBW 51UV 1954–1980
24 FBW 51UV 1955–1980
25 FBW 51UV 1955–1980
26 FBW 51UV 1956–1980
27 FBW 51UV 1956–1980
28 FBW 51UV 1956–1980
29 FBW 51UV 1956–1980
30 FBW Typ B51U 1957–1983
31 FBW Typ B51U 1957–1985
32 FBW Typ B51U 1957–1983
33 FBW Typ B51U 1958–1985
34 FBW Typ B51U 1958–1985
35 FBW Typ B51U 1958–1983
36 FBW Typ B51U 1958–1985
37 FBW Typ B51U 1958–1985
38 FBW Typ B51U 1958–1985
39 FBW Typ B51U 1958–1983
40 FBW Typ B51U 1958–1983
41 FBW Typ B51U 1960–1985
42 FBW Typ B51U 1961–1985
43 FBW Typ B51U 1961–1985
44 FBW Typ B51U 1961–1985
45 FBW Typ B51U 1961–1985
46 FBW Typ B51U 1961–1983
47 FBW Typ B51U 1961–1983
48 FBW Typ B51U 1965–1991
49 FBW Typ B51U 1965–1983
50 FBW Typ B51U 1965–1983
51 FBW Typ B51U 1965–1983
52 FBW Typ B51U 1965–1983
53 FBW Typ B51U 1966–1996
54 FBW Typ B51U 1966–1996
55 FBW Typ B51U 1966–1996
56 FBW Typ B51U 1966–1996
57 FBW Typ B51U 1966–1996
58 FBW Typ B51U 1966–1996
59 FBW Typ B51U 1967–1996
60 FBW Typ B51U 1967–1996
61 FBW Typ B51U 1967–1996
62 FBW Typ B51U 1967–1996
63 FBW Typ B51U 1967–1996
64 FBW Typ B51U 1967–1996
65 FBW Typ B51U 1967–1996
66 FBW Typ B51U 1967–1996
67 FBW Typ B51U 1967–2000
68 FBW Typ B51U 1969–1999
69 FBW Typ B51U 1969–1999
70 FBW Typ B51U 1969–1999
71 FBW Typ B51U 1969–1997
72 FBW Typ B51U 1969–1999
73 FBW Typ B51U 1969–2000
74 FBW Typ B51U 1969–1999
75 FBW Typ B51U 1969–2000
76 FBW Typ B51U 1970–1999
77 FBW Typ B51U 1970–2000
78 FBW Typ B71U 1979–1999
79 FBW Typ B71U 1979–2000
80 FBW Typ B71U 1979–2000
81 FBW Typ B71U 1979–2000
82 FBW Typ B71U 1979–1999
83 FBW Typ B71U 1979–2000
84 FBW Typ B71U 1979–2000
8000 VDL Bova Futura 365PR 4×2 seit 2018 Reisebus, Fahrschulwagen
8001 VDL Futura FHD2-122 seit 2020 Reisebus, Fahrschulwagen

Autobus Gelenkwagen

Nr. Name Marke, Typ In Betrieb Bemerkungen
701 Kleinhüningen MB O 305 G 1983–2000
702 MB O 305 G 1983–2005
703 St. Johann MB O 305 G 1983–2005
704 Neubad MB O 305 G 1983–2005
705 MB O 305 G 1983–2000
706 MB O 305 G 1983–2000
707 MB O 305 G 1983–2000
708 MB O 305 G 1983–2000
709 MB O 305 G 1983–2001
710 MB O 305 G 1983–2001 Aufbau FHS
711 MB O 305 G 1983–2000 Aufbau FHS
712 MB O 305 G 1984–2000 Aufbau FHS
713 MB O 305 G 1984–2001 Aufbau FHS
714 MB O 305 G 1984–2000 Aufbau FHS
715 MB O 305 G 1984–2000 Aufbau FHS
716 MB O 305 G 1984–1999 Aufbau FHS
717 MB O 305 G 1984–2001 Aufbau FHS
718 MB O 305 G 1984–2001 Aufbau FHS
719 MB O 305 G 1984–2001 Aufbau FHS
720 MB O 305 G 1984–2005 Aufbau FHS
721 MB O 305 G 1984–2005 Aufbau FHS
722 Kannenfeld MB O 405 G 1989–2008 ex Vorführwagen

Autobus Niederflurwagen

Nr. Name Marke, Typ In Betrieb Bemerkungen
801 Quasimodo MB O 405 N2 CNG 1995–2008
802 MB O 405 N2 CNG 1995–2008
803 MB O 405 N2 CNG 1995–2008
804 MB O 405 N2 CNG 1995–2008
805 MB O 405 N2 CNG 1996–2008
806 MB O 405 N2 CNG 1996–2008
807 MB O 405 N2 CNG 1996–2008
808 MB O 405 N2 CNG 1996–2008
809 MB O 405 N2 CNG 1996–2008
810 MB O 405 N2 CNG 1995–2008
811 MB O 405 N2 CNG 1995–2008
812 Weil am Rhein MB O 405 N2 CNG 1995–2008
821 Allschwil MAN NL 313/A21 2000–2023
822 MAN NL 313/A21 2000–2023
823 MAN NL 313/A21 2001–2015
824 MAN NL 313/A21 2001–2015
825 MAN NL 313/A21 2001–2015
826 MAN NL 313/A21 2001–2015
827 MAN NL 313/A21 2001–2015
828 MAN NL 313/A21 2001–2023
801 MB O 530 CNG Citaro FL 2008–2023
802 MB O 530 CNG Citaro FL 2008–2023
803 MB O 530 CNG Citaro FL 2008–2023
804 MB O 530 CNG Citaro FL 2008–2023
805 MB O 530 CNG Citaro FL 2008–2023
806 MB O 530 CNG Citaro FL 2008–2023
807 MB O 530 CNG Citaro FL 2008–2023
808 MB O 530 CNG Citaro FL 2008–2023
809 MB O 530 CNG Citaro FL 2008–2023
810 MB O 530 CNG Citaro FL 2008–2023
811 MB O 530 Citaro C1 2009–2010 ex Trasporti Pubblici Luganesi SA, Lugano
812 MB O 530 Citaro C1 2009–2010 ex Trasporti Pubblici Luganesi SA, Lugano
800 MB O 530 Ü Citaro C1 2010–2018 Fahrschulwagen,
ex Transports Régionaux Neuchâtelois
8100 VDL Citea SLF-120 Electric 2018–2018 Vorführwagen
8101 MB 628 10 eCitaro seit 2023
8102 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8103 MB 628 10 eCitaro seit 2023
8104 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8105 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8106 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8107 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8108 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8109 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8110 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8111 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8112 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8113 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8114 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8115 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8116 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8117 MB 628 10 eCitaro seit 2022
8118 MB 628 10 eCitaro seit 2023
8119 MB 628 10 eCitaro seit 2022

Autobus Niederflur-Gelenkwagen

Nr. Name Marke, Typ In Betrieb Bemerkungen
751 MAN NG 353/A23 1999–2015
752 MAN NG 353/A23 1999–2022
753 MAN NG 353/A23 1999–2015
754 MAN NG 353/A23 1999–2015
755 MAN NG 353/A23 1999–2015
756 MAN NG 353/A23 1999–2015
757 MAN NG 353/A23 2000–2022
758 MAN NG 353/A23 2000–2023
759 MAN NG 353/A23 2000–2023
760 MAN NG 353/A23 2000–2023
761 MAN NG 353/A23 2000–2023
762 MAN NG 353/A23 2000–2023
763 MAN NG 353/A23 2000–2022
764 MAN NG 353/A23 2000–2023
765 MAN NG 353/A23 2000–2015
766 MAN NG 353/A23 2000–2015
767 MAN NG 353/A23 2000–2023
768 MAN NG 353/A23 2000–2015
769 MAN NG 353/A23 2000–2015
770 MAN NG 353/A23 2000–2015
771 MAN NG 353/A23 2000–2015
772 MAN NG 353/A23 2000–2015
773 MAN NG 353/A23 2000–2015
774 MAN NG 353/A23 2000–2015
775 MAN NG 353/A23 2000–2015
776 MAN NG 353/A23 2000–2015
777 MAN NG 353/A23 2000–2015
778 MAN NG 353/A23 2000–2015
779 MAN NG 353/A23 2000–2015
780 MAN NG 353/A23 2000–2015
781 MAN NG 353/A23 2000–2015
782 MAN NG 353/A23 2000–2015
783 MAN NG 353/A23 2001–2015
784 MAN NG 353/A23 2001–2023
785 MAN NG 353/A23 2001–2015
786 MAN NG 353/A23 2001–2015
787 MAN NG 353/A23 2001–2015
788 MAN NG 353/A23 2001–2015
731 MB O 405 GN2 2005–2015 ex VAG DE-Freiburg
732 MB O 405 GN2 2005–2015 ex VAG DE-Freiburg
733 MB O 405 GN2 2005–2015 ex VAG DE-Freiburg
734 MB O 405 GN2 2005–2015 ex VAG DE-Freiburg
735 MB O 405 GN2 2005–2015 ex VAG DE-Freiburg
736 MB O 405 GN2 2005–2015 ex VAG DE-Freiburg
737 MB O 405 GN2 2007–2008 ex DE-Reutlingen
738 MAN NG 313/A23 2008–2008 Leihwagen AAGL
701 Luftibus MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
702 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
703 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
704 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
705 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
706 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
707 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
708 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
709 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
710 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
711 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
712 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
713 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
714 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
715 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
716 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
717 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
718 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
719 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
720 MB O 530 G CNG Citaro FL 2008–2023
721 MB O 530 G CNG Citaro FL 2010–2023
722 MB O 530 G CNG Citaro FL 2010–2023
723 MB O 530 G CNG Citaro FL 2010–2023
724 MB O 530 G CNG Citaro FL 2010–2023
725 MB O 530 G CNG Citaro FL 2010–2023
726 MB O 530 G CNG Citaro FL 2010–2023
727 MB O 530 G CNG Citaro FL 2010–2023
728 MB O 530 G CNG Citaro FL 2010–2023
737 MB O 530 G DH Citaro FL 2011–2011 Vorführwagen
738 Hess BGH-N2C SwissHybrid 2011–2011 Vorführwagen
739 VAN HOOL AG300 2012–2012 ex Bernmobil
740 VAN HOOL AG300 2012–2012 ex Bernmobil
741 VAN HOOL AG300 2012–2012 ex Bernmobil
742 VAN HOOL AG300 2012–2012 ex Bernmobil
743 VAN HOOL AG300 2012–2012 ex Bernmobil
744 VAN HOOL AG300 2012–2012 ex Bernmobil
745 VAN HOOL AG300 2012–2012 ex Bernmobil
746 VAN HOOL AG300 2012–2012 ex Bernmobil
747 VAN HOOL AG300 2012–2012 ex Bernmobil
7001 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7002 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7003 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7004 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7005 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7006 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7007 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7008 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7009 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7010 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7011 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7012 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7013 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7014 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7015 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7016 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7017 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7018 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7019 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7020 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7021 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7022 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7023 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7024 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7025 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7026 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7027 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7028 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7029 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7030 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7031 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7032 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7033 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7034 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7035 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7036 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7037 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7038 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7039 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7040 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7041 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7042 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7043 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7044 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7045 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7046 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7047 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7048 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7049 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7050 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7051 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7052 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7053 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7054 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7055 MB O 530 G Citaro C2 seit 2015
7100 VDL Citea SLFA-181 Electric seit 2019
791 MB O 530 GÜ Citaro C1 2019–2020 ex Transports Publics Neuchâtelois SA
792 MB O 530 G Citaro C1 2019–2020 ex Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland
793 MB O 530 G Citaro C1 2019–2020 ex Autobetrieb Stadel–Neerach
794 MB O 530 G Citaro C1 2019–2020 ex Autobetrieb Stadel–Neerach
9101 HESS lighTram® 25 OPP seit 2023
9102 HESS lighTram® 25 OPP seit 2023
9103 HESS lighTram® 25 OPP seit 2023
9104 HESS lighTram® 25 OPP seit 2023
9105 HESS lighTram® 25 OPP seit 2023
9106 HESS lighTram® 25 OPP seit 2023
9107 HESS lighTram® 25 OPP seit 2023
9108 HESS lighTram® 25 OPP seit 2023
7101 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7102 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7103 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7104 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7105 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7106 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7107 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7108 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7109 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7110 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7111 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7112 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7113 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7114 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7115 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7116 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7117 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7118 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7119 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7120 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7121 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7122 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7123 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7124 Beat Jans MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7125 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7126 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7127 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7128 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7129 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7130 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7131 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7132 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7133 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7134 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7135 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7136 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7137 MB 628 11 eCitaro G seit 2023
7138 MB 628 11 eCitaro G seit 2023

Trolleybus Normallenker

Nr. Name Marke, Typ In Betrieb Bemerkungen
12 Mars Saurer 4 BPO 1941–1958 ab 1947/48 Nr. 52, ab 1956 Nr. 352
13 Jupiter Saurer 4 BPO 1941–1958 ab 1947/48 Nr. 53, ab 1956 Nr. 353

Trolleybus Frontlenker

Nr. Name Marke, Typ In Betrieb Bemerkungen
10 Merkur FBW Typ 51 1941–1971 ab 1947/48 Nr. 50, ab 1956 Nr. 350
11 Venus FBW Typ 51 1941–1975 ab 1947/48 Nr. 51, ab 1956 Nr. 351
54 Saturn Saurer 4 TP 1949–1975 ab 1956 Nr. 354
55 Uranus Saurer 4 TP 1948–1975 ab 1956 Nr. 355
56 FBW (Tr)51 1955–1976 ab 1956 Nr. 356
57 FBW (Tr)51 1956–1995 ab 1956 Nr. 357
58 FBW (Tr)51 1956–2001 ab 1956 Nr. 358
59 FBW (Tr)51 1956–1995 ab 1956 Nr. 359
60 FBW (Tr)51 1956–1995 ab 1956 Nr. 360
61 FBW (Tr)51 1956–1987 ab 1956 Nr. 361
62 FBW (Tr)51 1956–1987 ab 1956 Nr. 362
63 FBW (Tr)51 1956–1995 ab 1956 Nr. 363
64 FBW (Tr)51 1956–1987 ab 1956 Nr. 364
365 FBW (Tr)51 1956–1982
366 FBW (Tr)51 1957–1982
367 FBW (Tr)51 1957–1982
368 FBW (Tr)51 1957–1982

Trolleybus Gelenkwagen

Nr. Name Marke, Typ In Betrieb Bemerkungen
901 APG 1968–1996
902 APG 1968–1996
903 APG 1968–1995
904 APG 1968–1996
905 APG 1968–1996
906 APG 1968–1996
907 APG 1968–1995
908 APG 1968–1996
909 APG 1968–1995
910 APG 1969–1995
911 FBW 91GTS 1975–2000
912 FBW 91GTS 1975–2000
913 FBW 91GTS 1975–2000
914 FBW 91GTS 1975–2000
915 FBW 91GTS 1975–2000
916 FBW 91GTS 1975–2000
917 FBW 91GTS 1975–2000
918 FBW 91GTS 1975–2000
919 FBW 91GTS 1975–2000
920 FBW 91GTS 1975–2000
921 MB O 305 GT 1986–2000 ex Stadtwerke Kaiserslautern
922 MB O 305 GT 1986–2000 ex Stadtwerke Kaiserslautern

Trolleybus Niederflur-Gelenkwagen

Nr. Name Marke, Typ In Betrieb Bemerkungen
923 Neoplan N 6020 1992–2005
924 Neoplan N 6020 1995–2008
925 Neoplan N 6020 1995–2007
926 Neoplan N 6020 1995–2008
927 Neoplan N 6020 1995–2008
928 Neoplan N 6020 1995–2008
929 Neoplan N 6020 1995–2008
930 Neoplan N 6020 1995–2008
931 Neoplan N 6020 1996–2008
932 Neoplan N 6020 1996–2008
933 Neoplan N 6020 1996–2008
934 Neoplan N 6020 1995–2008

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026 von Dominik Madörin