Drei der letzten Hochflurbusse der Baselland Transport AG (BLT): Mercedes-Benz O 405 Nrn. 61, 63 und 65 am 22. November 2008 hinter dem Tramdepot Hüslimatt in Oberwil.
© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 217.137)
Autobus Kleinbusse
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 21 | MB Sprinter City 65 | 2007–2020 | |
| 22 | MB Sprinter City 65 | 2007–2017 | |
| 23 | MB Sprinter City 65 | seit 2015 | |
| 24 | MB Sprinter City 65 | seit 2015 | |
| 25 | MB Sprinter City 65 | seit 2017 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 6 | MB Sprinter 313 CDI 4×4 | 2013–2015 | ex AGSE (1. Inv. 2003) |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 5 | MB Sprinter City 35 | seit 2013 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 21 | Tremonia Sprinter City 75 Electric | seit 2026 |
Autobus Midibusse
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 3 | Saurer-OM LC1 Tigrotto | 1977–1980 | ex PTT (1. Inv. 1959), später Nr. 6 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 4 | Magirus-Deutz 130 L 81 | 1979–1996 | |
| 5 | Magirus-Deutz 130 L 81 | 1979–1996 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 21 | FHS KA-7.124 Juniorbus | 1982–1987 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 21 | MB O 520 Cito | 1999–2004 | |
| 22 | MB O 520 Cito | 1999–2004 | |
| 23 | MB O 520 Cito | 1999–2004 | |
| 24 | MB O 520 Cito | 1999–2004 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 3 | Neoplan N 4411 Centroliner | 2013–2013 | ex AGSE (Nr. 114, 1. Inv. 2003) |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 11 | MB O 530 K Citaro FL | 2013–2024 | ex AGSE (Nr. 110, 1. Inv. 2008) |
| 12 | MB O 530 K Citaro FL | 2013–2024 | ex AGSE (Nr. 111, 1. Inv. 2008) |
| 13 | MB O 530 K Citaro FL | 2013–2024 | ex AGSE (Nr. 112, 1. Inv. 2009) |
| 14 | MB O 530 K Citaro FL | 2013–2017 | ex AGSE (Nr. 113, 1. Inv. 2009), zerstört durch Brand |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1111 | MAN Lion’s City 10 E | seit 2024 | |
| 1112 | MAN Lion’s City 10 E | seit 2024 | |
| 1113 | MAN Lion’s City 10 E | seit 2024 |
Autobus Normallenker
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 7 | FBW ON50 | 1974–1979 | ex BTB (Nr. 7, 1. Inv. 1948) |
Autobus Frontlenker
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | FBW 50U | 1974–1988 | ex BTB (Nr. 1, 1. Inv. 1969) |
| 2 | FBW 50U | 1974–1988 | ex BTB (Nr. 2, 1. Inv. 1969) |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 13 | Mercedes-Benz O 302-11R | 1976–1980 | ex St. Moritz (1. Inv. 1965) |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 7 | Saurer SH 560-25 | 1980–1994 | |
| 8 | Saurer SH 560-25 | 1980–1994 | |
| 9 | Saurer SH 560-25 | 1980–1994 | |
| 10 | Saurer SH 560-25 | 1980–1994 | |
| 11 | Saurer SH 560-25 | 1981–1994 | |
| 12 | Saurer SH 560-25 | 1981–1994 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 3 | FBW B51U | 1981–1989 | ex Autoverkehr Dornach (1. Inv. 1966) |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 31 | Scania N112 CL | 1983–1999 | |
| 32 | Scania N112 CL | 1984–2003 | |
| 33 | Scania N112 CL | 1984–1999 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 41 | MB O 405 | 1987–1997 | |
| 42 | MB O 405 | 1987–1998 | |
| 43 | MB O 405 | 1987–1998 | |
| 44 | MB O 405 | 1988–2003 | |
| 45 | MB O 405 | 1988–2003 | |
| 46 | MB O 405 | 1989–2003 | |
| 47 | MB O 405 | 1990–2003 | Versuchswagen Methanol-Kraftstoff |
| 61 | MB O 405 | 1993–2008 | |
| 62 | MB O 405 | 1993–2006 | |
| 63 | MB O 405 | 1993–2008 | |
| 64 | MB O 405 | 1993–2010 | |
| 65 | MB O 405 | 1993–2008 | |
| 66 | MB O 405 | 1993–2009 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| FS1 | Setra | seit 2024 | Reisewagen (Fahrschule), ex Brunner Ferienreisen AG (1. Inv. 2015) |
Autobus Gelenkwagen
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 51 | Mercedes-Benz O 405 G | 2004–2009 | ex AAGL (Nr. 97, 1. Inv. 1992) |
Autobus Niederflurwagen
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 71 | VAN HOOL A360 | 1995–2001 | |
| 72 | VAN HOOL A360 | 1995–2001 | |
| 73 | VAN HOOL A360 | 1995–2001 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 81 | MB O 530 Citaro C1 | 1998–2010 | |
| 82 | MB O 530 Citaro C1 | 1998–2010 | |
| 83 | MB O 530 Citaro C1 | 1998–2010 | an ASW (Nr. 10) |
| 84 | MB O 530 Citaro C1 | 1999–2011 | |
| 85 | MB O 530 Citaro C1 | 1999–2011 | |
| 86 | MB O 530 Citaro C1 | 1999…2013 | 2011–2013 an AGSE (Nr. 86), 2013–2013 BLT Nr. 4 |
| 87 | MB O 530 Citaro C1 | 2000–2013 | |
| 91 | MB O 530 Citaro C1 | 2001–2014 | |
| 92 | MB O 530 Citaro C1 | 2001–2013 | |
| 93 | MB O 530 Citaro C1 | 2001–2014 | |
| 94 | MB O 530 Citaro C1 | 2001–2014 | |
| 95 | MB O 530 Citaro C1 | 2001–2014 | |
| 96 | MB O 530 Citaro C1 | 2001–2015 | |
| 97 | MB O 530 Citaro C1 | 2001–2013 | an ASW (Nr. 97) |
| 31 | MB O 530 Citaro C1 | 2003–2017 | |
| 32 | MB O 530 Citaro C1 | 2003–2015 | |
| 33 | MB O 530 Citaro C1 | 2003–2015 | |
| 34 | MB O 530 Citaro C1 | 2003–2017 | |
| 35 | MB O 530 Citaro C1 | 2003–2017 | |
| 36 | MB O 530 Citaro C1 | 2003–2017 | an ASW (Nr. 36) |
| 37 | MB O 530 Citaro C1 | 2004–2017 | |
| 38 | MB O 530 Citaro C1 | 2004–2017 | |
| 39 | MB O 530 Citaro C1 | 2004–2017 | |
| 40 | MB O 530 Citaro C1 | 2004–2017 | |
| 41 | MB O 530 Citaro C1 | 2006–2022 | |
| 42 | MB O 530 Citaro C1 | 2006–2017 | an ASW (Nr. 42) |
| 43 | MB O 530 Citaro C1 | 2006–2021 | an ASW (Nr. 43) |
| 44 | MB O 530 Citaro C1 | 2006–2018 | |
| 45 | MB O 530 Citaro C1 | 2006–2018 | |
| 46 | MB O 530 Citaro C1 | 2006–2020 | |
| 1 | MB O 530 Citaro C1 | 2013–2013 | ex AGSE (Nr. 105, 1. Inv. 1999) |
| 2 | MB O 530 Citaro C1 | 2013–2013 | ex AGSE (Nr. 106, 1. Inv. 2000) |
| 9 | MB O 530 Citaro C1 | 2013–2020 | ex AGSE (Nr. 108, 1. Inv. 2006) |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 71 | MB O 530 Citaro FL | 2008–2024 | |
| 72 | MB O 530 Citaro FL | 2008–2024 | |
| 73 | MB O 530 Citaro FL | 2008–2024 | |
| 74 | MB O 530 Citaro FL | 2008–2022 | ab 2009 Nr. 70, an ASW (Nr. 1998) |
| 74 | MB O 530 Citaro FL | 2009–2024 | |
| 75 | MB O 530 Citaro FL | 2009–2024 | |
| 76 | MB O 530 Citaro FL | 2009–2024 | |
| 77 | MB O 530 Citaro FL | 2009–2024 | |
| 78 | MB O 530 Citaro FL | 2009–2022 | |
| 79 | MB O 530 Citaro FL | 2009–2024 | |
| 80 | MB O 530 Citaro FL | 2009–2022 | |
| 60 | MB O 530 Citaro FL | 2010–2025 | |
| 61 | MB O 530 Citaro FL | 2010–2025 | |
| 62 | MB O 530 Citaro FL | 2010–2025 | |
| 63 | MB O 530 Citaro FL | 2011–2025 | |
| 10 | MB O 530 Citaro FL | 2013–2026 | ex AGSE (Nr. 109, 1. Inv. 2008) |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo 7700 HYBRID | 2011–2012 | Versuchswagen Hybrid-Technologie |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2013 | |
| 2 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2013 | |
| 3 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2013 | |
| 64 | MB O 530 Citaro C2 | 2013–2025 | an ASW (Nr. 64) |
| 65 | MB O 530 Citaro C2 | 2013–2025 | |
| 66 | MB O 530 Citaro C2 | 2013–2025 | |
| 67 | MB O 530 Citaro C2 | 2013–2025 | |
| 68 | MB O 530 Citaro C2 | 2013–2025 | |
| 69 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2013 | |
| 4 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2014 | |
| 8 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2015 | |
| 81 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2015 | |
| 82 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2015 | |
| 83 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2016 | |
| 84 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2016 | |
| 85 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2016 | |
| 86 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2016 | |
| 87 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2017 | |
| 30 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2018 | |
| 31 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2018 | |
| 31 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2018 | |
| 33 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2020 | |
| 34 | MB O 530 Citaro C2 | seit 2020 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 29 | Volvo 7900 HYBRID | 2013–2016 | Versuchswagen Hybrid-Technologie |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 28 | Scania Citywide CN 320 UB 4×2 CNG | 2016–2019 | Versuchswagen Erdgas |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1001 | MB 628 10 eCitaro | seit 2021 | |
| 1002 | MB 628 10 eCitaro | seit 2021 | |
| 1003 | MB 628 10 eCitaro | seit 2021 | |
| 1004 | MB 628 10 eCitaro | seit 2021 | |
| 1005 | MB 628 10 eCitaro | seit 2021 | |
| 1010 | MB 628 10 eCitaro | seit 2022 | |
| 1011 | MB 628 10 eCitaro | seit 2022 | |
| 1012 | MB 628 10 eCitaro | seit 2022 | |
| 1013 | MB 628 10 eCitaro | seit 2022 | |
| 1014 | MB 628 10 eCitaro | seit 2022 | |
| 1015 | MB 628 10 eCitaro | seit 2022 | |
| 1016 | MB 628 10 eCitaro | seit 2022 | |
| 1017 | MB 628 10 eCitaro | seit 2022 | |
| 1020 | MB 628 10 eCitaro | seit 2023 | |
| 1021 | MB 628 10 eCitaro | seit 2023 | |
| 1022 | MB 628 10 eCitaro | seit 2023 | |
| 1023 | MB 628 10 eCitaro | seit 2024 | |
| 1024 | MB 628 10 eCitaro | seit 2025 | |
| 1025 | MB 628 10 eCitaro | seit 2025 | |
| 1026 | MB 628 10 eCitaro | seit 2025 | |
| 1027 | MB 628 10 eCitaro | seit 2025 | |
| 1028 | MB 628 10 eCitaro | seit 2025 | |
| 1030 | MB 628 10 eCitaro | seit 2026 | |
| 1031 | MB 628 10 eCitaro | seit 2025 | |
| 1032 | MB 628 10 eCitaro | seit 2025 | |
| 1033 | MB 628 10 eCitaro | seit 2025 | |
| 1034 | MB 628 10 eCitaro | seit 2025 | |
| 1035 | MB 628 10 eCitaro | seit 2025 | |
| 1036 | MB 628 10 eCitaro | seit 2025 | |
| 1037 | MB 628 10 eCitaro | seit 2026 | |
| 1038 | MB 628 10 eCitaro | seit 2026 |
Autobus Niederflur-Gelenkwagen
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 52 | MB O 530 G Citaro C1 | 2009–2015 | ex TPL (Nr. 24, 1. Inv. 2001) |
| 53 | MB O 530 G Citaro C1 | 2009–2015 | ex TPL (Nr. 26, 1. Inv. 2001) |
| 7 | MB O 530 G Citaro C1 | 2013–2014 | ex AGSE (Nr. 102, 1. Inv. 2001) |
| 8 | MB O 530 G Citaro C1 | 2013–2015 | ex TPL (Nr. 101, 1. Inv. 2003) |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 54 | MB O 530 G Citaro FL | seit 2011 | |
| 55 | MB O 530 G Citaro FL | seit 2011 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 15 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2012 | |
| 56 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2012 | |
| 57 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2012 | |
| 16 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2014 | |
| 17 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2015 | |
| 58 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2015 | |
| 59 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2015 | |
| 53 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2016 | |
| 51 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2017 | |
| 52 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2017 | |
| 90 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2018 | |
| 91 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2018 | |
| 92 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2020 | |
| 93 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2020 | |
| 94 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2020 | |
| 95 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2020 | |
| 18 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2021 | |
| 19 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2021 | |
| 96 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2021 | |
| 97 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2021 | |
| 98 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2021 | |
| 99 | MB O 530 G Citaro C2 | seit 2021 |
| Nr. | Marke, Typ | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 97 | MB O 530 G Citaro C2 | 2020–2020 | ex Verkehrsbetriebe Gschwindl (Nr. 8409, 1. Inv. 2014) |
| 98 | MB O 530 G Citaro C2 | 2020–2020 | ex Verkehrsbetriebe Gschwindl (Nr. 8412, 1. Inv. 2014) |
| 99 | MB O 530 G Citaro C2 | 2020–2020 | ex Verkehrsbetriebe Gschwindl (Nr. 8413, 1. Inv. 2014) |
Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026 von Dominik Madörin



Hinterlasse einen Kommentar