Abgestellte Fahrzeuge der Birseckbahn AG bei deren Depot in Arlesheim, aufgenommen um 1969.
© Peter Sutter (Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen)
Motorwagen
| Serie, Nr. | Name | Erbauer | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Ce 2/2 1 | Bautzen, EGA | 1902–1973 | Umbau zu Xe 2/3 113 | |
| Ce 2/2 2 | Bautzen, EGA | 1902–1970 | ||
| Ce 2/2 3 | Bautzen, EGA | 1902–1941 | Ausmusterung nach Kollision mit Ce 4/4 450 | |
| Ce 2/2 4 | Bautzen, EGA | 1902–1956 | Umbau zu Xe 2/3 111 |
| Ce 2/2 5 | SWS, EGA | 1905–1963 | Umbau zu Xe 2/2 112 | |
| Ce 2/2 6 | SWS, EGA | 1905–1972 | ab 1956 Nr. 3 |
| Ce 2/2 7 | Valutawagen | Lindner, SSW | 1921–1971 | |
| Ce 2/2 8 | Valutawagen | Lindner, SSW | 1921–1971 | |
| Ce 2/2 9 | Valutawagen | Lindner, SSW | 1921–1972 |
| Ce 2/4 11 | SWS, BBC | 1921–1972 | ||
| Ce 2/4 12 | SWS, BBC | 1921–1974 | an BLT (Be 2/4 12) | |
| Ce 2/4 13 | SWS, BBC | 1921–1974 | an BLT (Be 2/4 13) | |
| Ce 2/4 14 | SWS, BBC | 1921–1972 |
| Be 4/6 101 | SWP, BBC, S-E | 1971–1974 | an BLT (Be 4/4 101) | |
| Be 4/6 102 | SWP, BBC, S-E | 1971–1974 | an BLT (Be 4/4 102) | |
| Be 4/6 103 | SWP, BBC, S-E | 1971–1974 | an BLT (Be 4/4 103) | |
| Be 4/6 104 | SWP, BBC, S-E | 1971–1974 | an BLT (Be 4/4 104) | |
| Be 4/6 105 | SWP, BBC, S-E | 1972–1974 | an BLT (Be 4/4 105) | |
| Be 4/6 106 | SWP, BBC, S-E | 1972–1974 | an BLT (Be 4/4 106) | |
| Be 4/6 107 | SWP, BBC, S-E | 1972–1974 | an BLT (Be 4/4 107) | |
| Be 4/6 108 | SWP, BBC, S-E | 1972–1974 | an BLT (Be 4/4 108) |
Dienst-Motorwagen
| Serie, Nr. | Typ | Erbauer | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Xe 2/3 111 | Werkzeug-Motorwg. | SWS, EGA (SLM) | 1956–1974 | an BLT (Xe 2/3 111) |
| Xe 2/3 113 | Werkzeug-Motorwg. | SWS, EGA (SLM) | 1973–1974 | an BLT (Xe 2/3 111) |
| Xe 2/2 112 | Schneefegewagen | SWS, EGA | 1963–1974 | an BLT (Xe 2/2 112) |
Anhängewagen
| Serie, Nr. | Name | Erbauer | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| C 21 | SWS | 1916–1971 | ||
| C 22 | SWS | 1916–1974 | an BLT (B3 22) | |
| C 23 | SWS | 1916–1971 | ||
| C 24 | SWS | 1916–1971 | ||
| C 25 | SWS | 1916–1974 | an BLT (B3 25) | |
| C 26 | SWS | 1916–1971 | ||
| C 27 | SWS | 1916–1974 | an BLT (B3 27) | |
| C 28 | SWS | 1916–1971 | ||
| C 29 | SWS | 1920–1972 | ||
| C 30 | SWS | 1920–1970 | ||
| C 31 | SWS | 1920–1971 | ||
| C 32 | SWS | 1920–1971 |
| C 51 | Valutawagen | Lindner | 1921–1971 | |
| C 52 | Valutawagen | Lindner | 1921–1971 | |
| C 53 | Valutawagen | Lindner | 1921–1971 | |
| C 54 | Valutawagen | Lindner | 1921–1971 |
Güter-/Dienst-Anhängewagen
| Serie, Nr. | Typ | Erbauer | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| X 5 | Montagewagen | MBGB | 1916–1974 | ex SG (K 5), ab 1937 Nr. 101, an BLT (X 101) |
| S0 6 | Schotterwagen | MBGB | 1916–1974 | ex SG (L 6), ab 1937 Nr. 102, an BLT (X 102) |
| X 103 | Montagewagen | SWS (SIG, BEB) | 1953–1970 | ex C 63 |
| X 104 | Spreng-/Schleifwg. | SWS (SIG, BEB) | 1954–1975 | ex C 62 |
| X 105 | Materialtransportwg. | SWS (SIG, BEB) | 1954–1970 | ex C 61 |
Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026 von Dominik Madörin



Hinterlasse einen Kommentar