Dampflokomotiven
| Serie | Nr. | Name | Erbauer | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 1 | Basel | SLM | 1887–1909 | |
| G3 | 2 | Blauen | SLM | 1887–1911 | |
| G3 | 3 | Birsig | SLM | 1888–1907 | |
| G3 | 4 | Landskron | SLM | 1890–1907 | |
| G3 | 5 | Blochmont | SLM | 1896–1911 |
Motorwagen
| Serie | Nr. | Name | Erbauer | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| BCe4 | 1 | SWS, EGA | 1905–1951 | Ausmusterung nach Kollision mit BCe 4/4 3 | |
| BCe4 | 2 | SWS, EGA | 1905–1966 | ||
| BCe4 | 3 | SWS, EGA | 1905–1966 | ||
| BCe4 | 4 | SWS, EGA | 1905–1953 | zerstört bei Depotbrand | |
| BCe4 | 5 | SWS, EGA | 1905–1966 | ab 1956 Nr. 4II | |
| BCe4 | 6 | SWS, EGA | 1908–1953 | zerstört bei Depotbrand |
| BCFe 4/4 | 21 | SIG, EGA | 1953–1966 | ex MOB (BCFe 4/4 21), ab 1956 Nr. 5 | |
| BCFe 4/4 | 22 | SIG, EGA | 1953–1966 | ex MOB (BCFe 4/4 22), ab 1956 Nr. 6 |
| ABe 4/4 | 11 | SWP, BBC | 1966–1974 | an BLT (Be 4/4 11) | |
| ABe 4/4 | 12 | SWP, BBC | 1966–1974 | an BLT (Be 4/4 12) | |
| ABe 4/4 | 13 | SWP, BBC | 1966–1974 | an BLT (Be 4/4 13) | |
| ABe 4/4 | 14 | SWP, BBC | 1966–1974 | an BLT (Be 4/4 14) | |
| ABe 4/4 | 15 | SWP, BBC | 1966–1974 | an BLT (Be 4/4 15) | |
| ABe 4/4 | 16 | SWP, BBC | 1966–1974 | an BLT (Be 4/4 16) |
Dienst-Motorwagen
| Serie | Nr. | Name | Erbauer | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Xe 2/2 | 202 | SWS, MFO | 1949–1953 | ex AB (CFe 2/2 2), zerstört bei Depotbrand |
Steuer-/Anhängewagen
| Serie | Nr. | Name | Erbauer | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| AB4 | 1 | SIG | 1887–1953 | ab 1896 Nr. 31, zerstört bei Depotbrand | |
| AB4 | 2 | SIG | 1887–1953 | ab 1896 Nr. 32, zerstört bei Depotbrand |
| FZ | 21 | SIG | 1887–1964 | ab 1896 Nr. 101 |
| A | 3 | SIG | 1888–1966 | ab 1913 Nr. 11II | |
| A | 4 | SIG | 1888–1966 | ab 1937 Nr. 16II | |
| A | 5 | SIG | 1889–1966 | ab 1913 Nr. 12II |
| B | 13 | SIG | 1888–1954 | ||
| B | 14 | SIG | 1888–1954 | ||
| B | 15 | SIG | 1889–1954 |
| B | 16 | MBGB | 1890–1932 | ||
| B | 17 | MBGB | 1890–1932 | ||
| B | 18 | MBGB | 1890–1932 | ||
| B | 19 | MBGB | 1890–1932 |
| BC4 | 33 | SIG | 1896–1966 | ab 1905 Nr. 45 | |
| BC4 | 34 | SIG | 1896–1966 | ab 1905 Nr. 46, ab 1953 Nr. 43II |
| C4 | 43 | SIG | 1896–1966 | ab 1953 Nr. 21 | |
| C4 | 44 | SIG | 1896–1966 |
| CZ | 102 | SWS | 1909–1966 |
| C4 | 47 | SWS | 1910–1966 | ab 1953 Nr. 57 | |
| C4 | 48 | SWS | 1910–1966 | ab 1953 Nr. 58 | |
| C4 | 49 | SWS | 1910–1967 | ab 1953 Nr. 59 | |
| C4 | 50 | SWS | 1910–1953 | zerstört bei Depotbrand |
| C4 | 51 | SWS | 1926–1974 | an BLT (B 51) | |
| C4 | 52 | SWS | 1926–1974 | an BLT (B 52) | |
| C4 | 53 | SWS | 1926–1974 | an BLT (B 53) | |
| C4 | 54 | SWS | 1926–1974 | an BLT (B 54) | |
| C4 | 55 | SWS | 1932–1974 | an BLT (B 55) | |
| C4 | 56 | SWS | 1932–1974 | an BLT (B 56) |
| C4 | 31 | SWS | 1953–1974 | ex ESZ (C4 33), an BLT (B 31) | |
| C4 | 32 | SWS | 1953–1974 | ex ESZ (C4 32), an BLT (B 32) | |
| C4 | 33 | SWS | 1953–1974 | ex ESZ (C4 31), an BLT (B 33) | |
| C4 | 34 | SWS | 1953–1974 | ex ESZ (C4 34), an BLT (B 34) |
| Bt | 21 | SWP | 1966–1974 | an BLT (Nr. 21) | |
| Bt | 22 | SWP | 1966–1974 | an BLT (Nr. 22) | |
| Bt | 23 | SWP | 1966–1974 | an BLT (Nr. 23) | |
| Bt | 24 | SWP | 1966–1974 | an BLT (Nr. 24) | |
| Bt | 25 | SWP | 1966–1974 | an BLT (Nr. 25) | |
| Bt | 26 | SWP | 1966–1974 | an BLT (Nr. 26) | |
| Bt | 27 | SWP | 1966–1974 | an BLT (Nr. 27) |
Güter-/Dienst-Anhängewagen
| Serie | Nr. | Typ | Erbauer | In Betrieb | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| K | 31 | gedeckter Güterwagen | SIG | 1887–1954 | ab 1896 Nr. 131, 1954 Umbau zu X 205I |
| K | 32 | gedeckter Güterwagen | SIG | 1887–1956 | ab 1896 Nr. 132, 1956 Umbau zu X 202 |
| M | 41 | Niederbordwg. | SIG | 1887–1950 | ab 1896 Nr. 141, ab 1946 Nr. 143II, ab 1950 S0t 203 bzw. X 203 |
| M | 42 | Niederbordwg. | SIG | 1887–1974 | ab 1896 Nr. 142, an BLT (L0 142) |
| L | 143 | Hochbordwagen | SIG | 1896–1974 | ab 1950 Nr. 141II, an BLT (L 141) |
| MC | 51 | Behelfs-Personenwagen | SIG | 1889–1968 | ab 1909 Nr. 144, ab 1948 Nr. 134 |
| MC | 52 | Behelfs-Personenwagen | SIG | 1889–1968 | ab 1892 Nr. 33, ab 1896 Nr. 133 |
| Ok | 161 | Eiswagen | SIG | 1896–1954 | ab 1946 Nr. 136 |
| K | 131 | gedeckter Güterwagen |
SIG | 1954–1974 | ex SBB (Brünig) K 2014, an BLT (K 131) |
| K | 132 | gedeckter Güterwagen |
SIG | 1956–1967 | ex SBB (Brünig) K 2017 |
| K | 136 | gedeckter Güterwagen |
SIG | 1954–1974 | ex SBB (Brünig) K 2019, 1968 Umbau zu X 202 |
| X | 201 | Montagewagen | EGA | 1905–1968 | |
| X | 202I | Hilfswagen | SIG (BTB) | 1956–1974 | ex K 132, ab 1968 Nr. 201, an BLT (X 201) |
| X | 202II | Hilfswagen | SIG (BTB) | 1968–1974 | ex K 136, an BLT (X 202) |
| S0t / X | 203 | Schotterwagen | SIG (BTB) | 1950–1974 | an BLT (X 203) |
| X | 204 | Sprengwagen | SIG (BTB) | 1953–1974 | an BLT (X 204) |
| X | 205I | Kehrichtwagen | SIG (BTB) | 1954–1968 | |
| X | 205II | Turmwagen | AS | 1968–1974 | ex WSB (X 202), an BLT (X 205) |
Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026 von Dominik Madörin



Hinterlasse einen Kommentar