Die pneubereiften Vehikel der Basler Strassenbahnen (B.St.B.) bzw. der späteren Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) fuhren im Gegensatz zu ihren Kollegen von der Schiene ihre Strecken lange Zeit einzig mit den Endstationen bezeichnet ab. Intern erhielten sie die Linienbezeichnungen A, B, C und D. Am 25. Oktober 1948 wurden ihnen die Nummern ab 31 zugewiesen (später stiess der 30er hinzu).
In den auf tram-bus-basel.ch dargestellten Aufstellungen der Führung der einzelnen Linien nicht berücksichtigt sind Nachtlinien, kurzzeitige Umleitungen infolge von Veranstaltungen, Baustellen etc. Ebenfalls finden einzelne Einsatzlinien und geringfügig geänderte Linienführungen von Autobuslinien keine Erwähnung. Aufgrund einer kürzlich erfolgten fundierten historischen Aufarbeitung der Linienführungen können sich Abweichungen gegenüber anderen Publikationen ergeben.
Heutige Haltestellenbezeichnungen sind bei Bedarf in runden Klammern ergänzt. Destinationen in [eckigen Klammern] werden nur zu Spitzenzeiten, solche in {geschweiften Klammern} nicht von allen Kursen bedient. Fehlen Richtungspfeile verkehren die Linien in beiden Richtungen auf demselben Weg.
Claraplatz–Solitude (Tinguely Museum) (bis 1941, anschliessend Trolleybusbetrieb) | |||
Bettingen–Bettingerstrasse (bis 1948, anschliessend Linie 32) | |||
Wanderstrasse–Bundesstrasse (Schützenhaus) (bis 1948, anschliessend Linie 33) | |||
Niederholzstrasse (Niederholzboden)–Friedhof am Hörnli | |||
Messeplatz–Brombacherstrasse (bis 1998) | |||
Leimgrubenweg→Jakobsberg→Bruderholz→Hechtliacker→Leimgrubenweg (bis 2021) | |||
Bahnhof SBB–Kinderspital UKBB–Badischer Bahnhof | |||
[Bachgraben–Kannenfeldplatz–Schifflände–] Claraplatz–Friedhof am Hörnli | |||
Chrischonaklinik–Bettingen–Bettingerstrasse–Riehen Dorf–Gemeindespital (Gänshaldenweg)–Rotengraben | |||
{Schönenbuch–Allschwil–Letten–} Wanderstrasse–Schützenhaus–Frauenspital (Kinderspital UKBB)–Schifflände | |||
Bottmingen–Schifflände–Claraplatz–Käferholzstrasse–Otto Wenk–Platz–Friedhof am Hörnli {–Lachenweg–Riehen Bahnhof} | |||
Habermatten–Otto Wenk-Platz–Morystrasse–Lachenweg–Riehen Bahnhof–Inzlinger Zoll | |||
Kleinhüningen–Lange Erlen–Badischer Bahnhof–Breite–St. Jakob–Dreispitz–Neubad–Im Wasenboden–Schifflände | |||
Schifflände–Schützenhaus–Zoo Dorenbach–Bottmingen (bis 2000, seither Betrieb BLT) | |||
Wyhlen Siedlung–Hörnli Grenze–Claraplatz–Schifflände–Kannenfeldplatz–Bachgraben | |||
Drei Linden–Gotenstrasse–Habermatten–Eglisee–Brombacherstrasse (bis 2021) |
|||
Claraplatz–Tinguely Museum–Breite–Dreispitz–Leimgrubenweg (bis 2002) | |||
Aeschenplatz–Karl Barth-Platz–Bethesdaspital–Ulmenweg (bis 2005) | |||
Bahnhof SBB– {Hoffmann-La Roche–} Tinguely Museum–Käferholzstrasse–Habermatten–Otto Wenk-Platz–Am Hang–Bettingen | |||
Habermatten–Friedhof am Hörnli–Otto Wenk-Platz–Morystrasse–Lachenweg–Riehen Bahnhof–Dinkelbergstrasse–Chrischonaweg | |||
Kleinhüningen–Erlenmatt–Badischer Bahnhof [–Breite–Redingstrasse–Muttenz Bahnhof] | |||
Bachgraben–Gartenstrasse–Kirche–Wanderstrasse–Wielandplatz–Schützenhaus–Bahnhof SBB | |||
EuroAirport–Kannenfeldplatz–Bahnhof SBB | |||
EuroAirport–Hüningerstrasse–Badischer Bahnhof (bis 2007) | |||
Claraplatz–Badischer Bahnhof–Weil–Haltingen [–Kandern ] (bis 2014, seither Betrieb ausschliesslich durch SWEG) |
Ergänzende Dokumente
Netzplan Basel und Umgebung 2020
(.pdf-Dokument, 775 kB, © TNW)
Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2021 von Dominik Madörin
Hinterlasse einen Kommentar