Autobusse BVB
Fahrzeug | Dominanz- farbe(n) |
Einsatzzeit | Motiv | |
---|---|---|---|---|
MB O 405 GN2 Nr. 736 | Weiss | 2008 bis 2015 | BVB-Moolbus | |
MAN NG 353/A23 Nr. 781 | Weiss | 2011 bis 2012 | energieschweiz.ch | |
MAN NG 353/A23 Nr. 785 | Orange | 2011 bis 2011 | easyJet | |
MAN NG 353/A23 Nr. 787 | Orange | 2011 bis 2011 | easyJet | |
MB O 530 CNG Citaro FL Nr. 801 | Türkis | 2017 bis 2017 | BASELLIVE.CH | |
MB O 530 CNG Citaro FL Nr. 804 | Violett | 2015 bis 2015 | Mäss-Bus | |
Hellrosa | 2017 bis 2017 | Tally Weijl | ||
Violett | 2018 bis 2018 | Mäss-Bus | ||
Blau | 2019 bis 2019 | Mäss-Bus | ||
MB O 530 CNG Citaro FL Nr. 809 | Violett | 2014 bis 2014 | Mäss-Bus | |
MB O 530 G CNG Citaro FL Nr. 720 | Rosa | 2010 bis 2012 | Stücki (Einkaufszentrum) | |
MB O 530 G CNG Citaro FL Nr. 722 | Schwarz | 2012 bis 2013 | BVB free WLAN | |
MB O 530 G CNG Citaro FL Nr. 726 | Weiss | 2013 bis 2015 | energieschweiz.ch | |
MB O 530 G CNG Citaro FL Nr. 728 | Weiss | 2010 bis 2019 | IWB erdgas | |
MB O 530 G Citaro C2 Nr. 7016 | Bunt | 2019 bis 2020 | Adullam-Stiftung (Ersatz für Wagen 7026) |
|
MB O 530 G Citaro C2 Nr. 7017 | Violett / Orange | 2020 bis 2023 | Adullam Spital / Pflegezentren (Motiv 1) |
|
MB O 530 G Citaro C2 Nr. 7026 | Bunt | 2019 bis 2019 | Adullam-Stiftung | |
MB O 530 G Citaro C2 Nr. 7037 | Violett / Weiss | seit 2022 | Adullam Spital / Pflegezentren (Motiv 2) |
|
MB O 530 G Citaro C2 Nr. 7050 | Rot | 2016 bis 2018 | easyJet (Motiv 1) | |
MB O 530 G Citaro C2 Nr. 7052 | Türkis | 2018 bis 2019 | easyJet (Motiv 2) | |
Orange | 2019 bis 2020 | easyJet (Motiv 3) | ||
MB O 530 G Citaro C2 Nr. 7053 | Blau/Rot | 2018 bis 2019 | Cornèrcard | |
HESS lighTram® 25 OPP Nr. 9102 | Bunt | 2024 bis 2025 | 150 Jahre Zoo Basel |
Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2025 von Dominik Madörin
Hinterlasse einen Kommentar