| 1886 | Erste Anregungen für den Bau einer Bahn durch das Birsigtal |
| 11.01.1887 | Die Bundeskonzession für eine Schmalspurbahn Basel–Therwil wird erteilt |
| 17.05.1887 | Gründung der Birsigthalbahn AG |
| 02.08.1887 | Baubeginn der Strecke Basel (unterer Klosterberg/Vier Linden)–Therwil |
| 15.08.1887 | Die erste Dampflokomotive wird aus Winterthur angeliefert |
| 28.09.1887 | Amtliche Kollaudation durch das Eidgenössische Eisenbahndepartement |
| 03.10.1887 | Die ersten Züge verkehren |
| 28.04.1888 | Beschluss, die Bahn nach Flühen (heute Flüh) weiterzuziehen |
| 08.08.1888 | Baubeginn der Strecke Therwil–Flühen |
| 11.10.1888 | Inbetriebnahme der Strecke Therwil–Flühen |
| 1892 | Eine geplante Erhöhung der Billettpreise führte zum Streik der Fahrgäste. Die Tariferhöhung konnte nicht umgesetzt werden |
| 1892 | Aufhebung der ersten Wagenklasse (neu nur noch zweite und dritte bzw. ab 1956 erste und zweite Klasse) |
| 1900 | Versetzung des Bahnhofes in Basel vom unteren Klosterberg auf die Heuwaage |
| 02.1901 | Aufnahme der Postbeförderung zwischen Basel und Flüh |
| 1902 | Erste Diskussionen um eine Verlängerung über Leymen nach Rodersdorf |
| 1904 | Beschluss zur Elektrifizierung |
| 02.06.1905 | Eröffnung des elektrischen Betriebs mit 750 Volt Gleichstrom |
| 1909 | Baubeginn der Strecke Flüh–Leymen–Rodersdorf |
| 01.05.1910 | Eröffnung der Strecke Flüh–Leymen–Rodersdorf |
| 1910 | Wiederholt boykottierten viele Fahrgäste die Bahn, weil die Preise der Abonnemente erhöht werden mussten. Aufgrund des Boykotts wurden die vom Eisenbahndepartement bereits genehmigten neuen Tarife wieder herabgesetzt |
| 1910 | Anhebung der Fahrleitungsspannung um 25% auf 940 Volt |
| 31.07.1914 | Stillegung der Strecke Flüh–Leymen–Rodersdorf infolge des Ersten Weltkrieges (Wiedereröffnung am 27. März 1915) |
| 1924 | Doppelspurausbau zwischen Bottminger Mühle und Bottmingen. |
| 20.12.1926 | Übernahme des Autobusbetriebes von Oberwil über Biel nach Benken (bis 1930) |
| 1935 | Aufname des Camionnage-Dienstes als Ergänzung zum Güterverkehr auf der Bahn |
| 1937 | Einreichung eines Gesuch zum Bau einer Strecke nach Mariastein |
| 1938 | Definitive Übernahme des Autobusbetriebes Oberwil–Benken |
| 1939 | Vorübergehende Sperrung der Strecke Flüh–Rodersdorf infolge des Zweiten Weltkrieges. Ersatzbetrieb mit Autobussen über Mariastein–Metzerlen |
| 03.06.1940 | Erneute Sperrung der Strecke Flüh–Rodersdorf (mit kurzem Unterbruch 1940 dauernd bis am 30.04.1945) |
| 1949 | Eine halbautomatische Blockanlage auf der Strecke Basel–Bottminger Mühle wurde in Betrieb genommen |
| 01./02.01.1953 | Beim Brand des Depots Oberwil in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar entstand enormer Schaden |
| 1958 | Die Übernahme gebrauchter +GF+-Kupplungen vom eingestellten Trambetrieb in St. Gallen bringt die Abkehr von den ursprünglichen Trichterkupplungen |
| 1965 | Die Ablieferung des ersten modernen Pendelzuges kurz vor dem Jahresende läutet einen Generationenwechsel beim Rollmaterial ein. Der Betriebsablauf kann stark vereinfacht werden |
| 21.05.1966 | Nach 65 Jahren wird letztmals Bahnpost zwischen Basel und Flüh befördert |
| 1972 | Als erstes Verkehrsunternehmen der Region Basel führt die Birsigthalbahn den Zugfunk ein |
| 03.06.1973 | Aufhebung der ersten Wagenklasse |
| 01.07.1973 | Einführung des Einmannbetriebs |
| 1974 | Im Zuge der Gründung der Baselland Transport AG (BLT) übernimmt die BTB ihre Nachbarbahnen Birseckbahn AG, Trambahngesellschaft Basel–Aesch AG sowie Basellandschaftliche Überlandbahn AG und geht anschliessend in der BLT auf |
Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2025 von Dominik Madörin


Hinterlasse einen Kommentar